Cable Glands With Strain Relief
สั่งพิมพ์หน้านี้ |
ส่งแบบสอบถาม |
ใส่ลงในตะกร้า |
ITEM.NO. | D1 | D2 | B1 | L1 | L2 | L3 | Cable Range |
METRIC | |||||||
MGS-12 | 12 | 8.3 | 6.0 | 7.9 | 12.1 | 53.3 | 3~6.5 |
MGS-16 | 16 | 10.9 | 9.6 | 14.4 | 14.4 | 74.4 | 53~10 |
MGS-20 | 20 | 14.8 | 14.5 | 12.8 | 19.5 | 96.2 | 10~14 |
MGS-25 | 25 | 18.5 | 16.5 | 13.9 | 19.5 | 111.2 | 13~18 |
PG | |||||||
PGS-7 | 12.2 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 12.8 | 53.3 | 3~6.5 |
PGS-9 | 15.0 | 9.9 | 7.0 | 8.1 | 13.9 | 62.5 | 4~8 |
PGS-11 | 18.2 | 13.2 | 9.6 | 8.2 | 15.4 | 74.9 | 5~10 |
PGS-13.5 | 20.2 | 15.2 | 11.7 | 8.9 | 15.8 | 85.5 | 6~12 |
PGS-16 | 22.2 | 17.2 | 14.5 | 8.9 | 17.3 | 96.2 | 10~14 |
PGS-21 | 28.1 | 22.4 | 16.5 | 10.8 | 18.6 | 111.2 | 13~18 |
สินค้าก่อนหน้านี้ : เคเบิ้ลแกรนด์แบบไนล่อน(Metric)
สินค้าถัดไป : Nylon cable glands(MG)